Specification:
| Model Name | LSM 200 |
| Laser Power | 200 W |
| Single Pulse Maximum Energy | 100 J |
| Lamp & Mirror | German Sillica |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Laser Type | ND : YAG |
| Laser Welding Depth | 0.1 – 3.0 mm |
| Pulse Width | 0.1 – 20 ms |
| Combo Laser Welding Frequency | 0 – 60 Hz |
| Spot Size Adjustable | 0.2 – 3.0 mm |
| Machine Power Consumption | ≥ 6 kW |
| Laser Positioning | Red Pointer |
| Electrical Requirement | AC 220V ±10%, 50Hz, 30A |
| Cooling Method | Water Cooling |
| Observing System | 10X Microscope or High Definition |









